CAMERA
Givoletto
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 482 | 20,13 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 72 | 3,00 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,08 | |||
Totale Coalizione | 556 | 23,22 |
La Cassa
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 283 | 25,22 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 27 | 2,40 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,26 | |||
Totale Coalizione | 313 | 27,89 |
San Gillio
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 440 | 22,18 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 57 | 2,87 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,15 | |||
Totale Coalizione | 500 | 25,21 |
SENATO
Givoletto
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 496 | 21,99 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 59 | 2,61 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,13 | |||
Totale coalizione | 558 | 24,74 | ||||
La Cassa
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 296 | 28,32 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 22 | 2,10 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,09 | |||
Totale coalizione | 319 | 30,52 |
San Gillio
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 438 | 23,98 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 50 | 2,73 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,05 | |||
Totale coalizione | 489 | 26,77 |
Nessun commento:
Posta un commento