Comune di LA CASSA
Elettori: 1.409
- Votanti: 1.147 (81,40
%)
Sezioni pervenute:
Definitivo
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 04:25
Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 415 | 39,00 |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 306 | 28,75 |
![]() | FORZA ITALIA | 151 | 14,19 |
![]() | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 66 | 6,20 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 48 | 4,51 |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 39 | 3,66 |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 17 | 1,59 |
![]() | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 12 | 1,12 |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 6 | 0,56 |
![]() | SCELTA EUROPEA | 3 | 0,28 |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 1 | 0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Comune di GIVOLETTO
Elettori: 3.060
- Votanti: 2.064 (67,45
%)
Sezioni pervenute:
Definitivo
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 04:25
Liste | Voti | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 739 | 37,19 | |||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 596 | 29,99 | |||||
![]() | FORZA ITALIA | 299 | 15,04 | |||||
![]() | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 112 | 5,63 | |||||
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 79 | 3,97 | |||||
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 74 | 3,72 | |||||
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 47 | 2,36 | |||||
![]() | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 17 | 0,85 | |||||
![]() | ITALIA DEI VALORI | 11 | 0,55 | |||||
![]() | SCELTA EUROPEA | 11 | 0,55 | |||||
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 2 | 0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------------
Comune di SAN GILLIO
Elettori: 2.583
- Votanti: 1.986 (76,88
%)
Sezioni pervenute:
Definitivo
Dato aggiornato al 26/05/2014 - 04:41
Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 690 | 37,03 |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 554 | 29,73 |
![]() | FORZA ITALIA | 281 | 15,08 |
![]() | LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 137 | 7,35 |
![]() | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 66 | 3,54 |
![]() | L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 50 | 2,68 |
![]() | NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 39 | 2,09 |
![]() | VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 20 | 1,07 |
![]() | ITALIA DEI VALORI | 15 | 0,80 |
![]() | SCELTA EUROPEA | 6 | 0,32 |
![]() | IO CAMBIO - MAIE | 5 | 0,26 |
Nessun commento:
Posta un commento